Élections Présidentielles du 10 avril 2022
Inscrits | 229 |
Votant | 193 |
Exprimés | 190 |
Candidats | Nombre de voix |
---|
Mme ARTHAUD Nathalie | 3 |
M. ROUSSEL Fabien | 4 |
M. MACRON Emmanuel | 64 |
M. LASSALLE Jean | 8 |
Mme LE PEN Marine | 22 |
M. ZEMMOUR Éric | 13 |
M. MÉLENCHON Jean-Luc | 47 |
Mme HIDALGO Anne | 2 |
M. JADOT Yannick | 10 |
Mme PÉCRESSE Valérie | 13 |
M. POUTOU Philippe | 3 |
M. DUPONT-AIGNAN Nicolas | 1 |
Publié le
10 avril 2022