Élections législatives du 12 juin 2022
Inscrits | 229 |
Votants | 153 |
Exprimés | 150 |
Candidats | Nombre de voix |
---|
M. David LABICHE | 31 |
Mme Evelyne SERRURIER | 5 |
M. Thierry AUGER | 2 |
Mme Claude ISELI | 0 |
Mme Marie FORNILI | 0 |
M. Adrien LARCHER | 0 |
Mme Corinne GIRAUD | 3 |
M. Richard GUERIT | 7 |
M. Nordine RAYMOND | 52 |
M. Frédéric CASTELLO | 0 |
Mme Anne-Laure BABAULT | 50 |
Publié le
12 juin 2022
- Mis à jour le
16 juin 2022