Résultats du 1er tour des élections législatives
Inscrits | 226 |
Votant | 164 |
Exprimés | 159 |
Candidats | Nombre de voix |
---|---|
Jean-Louis LEYGONIE | 11 |
Maud ASSILA | 16 |
Sylvie MARCILLY | 65 |
Philippe RICHE | 0 |
Catherine DENEUVE | 0 |
Frédérique TUFFNELL | 51 |
Jean-Claude WALLARD | 0 |
Dominique DROIN | 7 |
Guy BURGUIN | 0 |
Brigitte DESVEAUX | 8 |
Frédéric CASTELLO | 0 |
Dominique RABY | 0 |
Michèle GRENIER | 1 |
Publié le
11 juin 2017
- Mis à jour le
19 janvier 2018