Élections européennes 2014
Inscrits | 233 |
Votants | 140 |
Blancs | 6 |
Nul | 1 |
Exprimés | 133 |
FORCE VIE | 1 |
LUTTE OUVRIÈRE FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 2 |
CHOISIR NOTRE EUROPE | 18 |
LA FRANCE SE RÉVEILLE | 0 |
LISTE EUROPE ÉCOLOGIE | 12 |
MOUVEMENT SOCIALISTE ALTERNATIF (MSA) | 0 |
DEBOUT LA FRANCE ! NI SYSTÈME, NI EXTRÊMES AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 8 |
COMMUNISTES | 0 |
POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE AVEC ALAIN CADEC | 38 |
CITOYENS DU VOTE BLANC | 1 |
POUR UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L’EUROPE | 0 |
NOUS TE FERONS EUROPE ! | 0 |
ESPÉRANTO LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L’EUROPE | 1 |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN | 0 |
FRONT DE GAUCHE – ROMPRE AVEC L’AUSTÉRITÉ POUR REFONDER L’EUROPE | 5 |
DÉMOCRATIE RÉELLE | 0 |
LISTE BLEUE MARINE – NON A BRUXELLES, OUI A LA FRANCE | 21 |
NOUVELLE DONNE | 3 |
DÉCROISSANCE OUEST | 0 |
UDI MODEM LES EUROPÉENS... | 16 |
FÉMINISTES POUR UNE EUROPE SOLIDAIRE | 0 |
UPR OUEST | 1 |
LA BRETAGNE POUR UNE EUROPE SOCIALE... | 0 |
NOUS CITOYENS | 5 |
POUR UNE EUROPE DES TRAVAILLEURS ET DES PEUPLES,... | 1 |
Publié le
25 mai 2014
- Mis à jour le
17 janvier 2018