Inscrits | 230 | |
Votants | 121 | |
Blancs | 3 | |
Nuls | 8 | |
Exprimés | 110 | |
DIAZ Edwige | Une région au service de la France, liste soutenue par le Rassemblement national | 9 |
ROUSSET Alain | Nos territoires, nos énergies avec Alain ROUSSET | 21 |
THIERRY Nicolas | Nos terroirs, notre avenir | 26 |
FLORIAN Nicolas | Liste d’union de la droite et du centre autour de Nicolas Florian | 41 |
DARRIEUSSECQ Geneviève | L’union fait la région | 13 |
Accueil Vie localeService PublicÉlections2021
Élections régionales 2021 2e tour - 27/06/2021
Page modifiée le 20 juillet 2021