Élection municipale 2008
| Inscrits | 232 |
| Votant | 209 |
| Exprimés | 209 |
| Candidats | Nombre de voix |
| Pierre-Antoine BERNIARD | 118 |
| Alain BURNET | 122 |
| Jean-Pierre CHAUDET | 116 |
| Françoise CHAUDET | 19 |
| Catherine COCHARD | 133 |
| Jean-Yves DELAVAL | 69 |
| Aline DISSEY | 26 |
| Pierre DUBOURG | 4 |
| Jean-Robert DUCLAUX | 129 |
| Jean-Claude FAIVRE | 50 |
| Eric FAVIER | 35 |
| Marie-Hélène FORCEVILLE | 9 |
| Christian FOUGERY | 37 |
| Jean-Charles GRAVOUIL | 44 |
| Nadine JARDEL | 33 |
| Michel JEAN | 94 |
| Jean-Claude LACHEVRE | 104 |
| Jean LAGORD | 103 |
| Martine LAGORD | 30 |
| Sylvain LECERF | 40 |
| Stéphanie LEFEVRE | 12 |
| Michel LEMOINE | 95 |
| Eric LEVRAUD | 109 |
| Christophe LOEDEC | 53 |
| Danielle MARRE | 40 |
| Danielle MARX | 6 |
| Anne-Marie MERCIER | 9 |
| Louis PECHERAT | 57 |
| Sylvie PECHERAT | 77 |
| Jean-Claude POISSON | 112 |
| Odette PRIVAT | 51 |
| Pierre PRIVAT | 93 |
| Franck SPEISSER | 120 |
| Francis VAN MOE | 7 |
Personnes non candidates ayant obtenues au moins 1 voix
| Nom | Nombre de voix |
| Yves ARSONNEAU | 1 |
| Guillaume BON | 1 |
| Roger BURNET | 1 |
| Regis CHAUDET | 1 |
| Serge COCHARD | 4 |
| Jean COCHARD | 1 |
| Jacques COGNEE | 1 |
| Bruno COUSSY | 1 |
| Olivier DOBIGEON | 1 |
| Claude DU SAUSSAY | 2 |
| Jean-Pierre FLASSCH | 4 |
| Hervé GALLET | 2 |
| Georges LAGORD | 1 |
| Anne-Marie LANGLOIS | 1 |
| Catherine LEFORT-ANDRIEU | 2 |
| Bernard MERET | 1 |
| Olivier MORICE | 1 |
| Jean-Francois PORCHER | 1 |
| Marcel PRIVAT | 1 |
| Jean-Michel RICHARD | 1 |
| Monique RICHARD | 3 |
| Marie-Noëlle RIMAUD | 2 |
| Jean-François RIOTON | 1 |
Sont élus
Pierre-Antoine BERNIARD ;
Alain BURNET ;
Jean-Pierre CHAUDET ;
Catherine COCHARD ;
Jean-Robert DUCLAUX ;
Eric LEVRAUD ;
Jean-Claude POISSON ;
Franck SPEISSER ;
Publié le
9 mars 2008
- Mis à jour le
17 janvier 2018